-
TABLAS DE MEDIDAS GENERAL
- Utiliza una cinta métrica flexible para comprobar tus medidas.
- Compara tus medidas con el gráfico anexo y la tabla.
- En caso de duda es aconsejable elegir siempre la talla inmediatamente superior.
- Debes tener en cuenta las dos tipologías diferentes de prendas:
- NORMAL FIT: La prenda queda ajustada.
- PERFECT FIT: La prenda queda muy ajustada.
Grupos de tallas.
En Discóbolo Sport clasificamos las tallas en varios grupos.
- Tallaje Bebe: 1 a 3 años
- Tallaje Niño: Tallas 4 a 12
- Tallaje Adulto: Tallas XS a XXL
- Tallaje Especial: Tallas 3XL a 5XL
Prenda Superior.
(A) Pecho: Mide alrededor del pecho bajo las axilas, con los brazos relajados (visualizar imagen).
(B) Cintura: Mide alrededor de la cintura por el ombligo.
Prenda Inferior.
(C) Cadera: Mide alrededor de la cadera.
(D) Interior Pierna: Mide el largo interior de la pierna.

HOMBRE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
(A) PECHO | 86>92 | 92>100 | 100>106 | 106>112 | 112>118 | 118>124 | 124>128 | 128>132 | 132>136 |
(B) CINTURA | 79>84 | 85>90 | 91>96 | 97>102 | 103>108 | 109>114 | 115>120 | 121>124 | 125>128 |
(C) CADERA | |||||||||
(D) LARGO ENTREPIERNA |
|

MUJER |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
(A) PECHO | 80>84 | 84>88 | 88>92 | 92>96 | 96>100 | 100>104 | 104>108 | ||
(B) CINTURA | 72>76 | 76>80 | 80>84 | 84>88 | 88>92 | 92>96 | 96>100 | ||
(C) CADERA | |||||||||
(D) LARGO ENTREPIERNA |

UNISEX |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
(A) PECHO | 86>92 | 92>100 | 100>106 | 106>112 | 112>118 | 118>124 | 124>128 | 128>132 | 132>136 |
(B) CINTURA | 79>84 | 85>90 | 91>96 | 97>102 | 103>108 | 109>114 | 115>120 | 121>124 | 125>128 |
(C) CADERA | |||||||||
(D) LARGO ENTREPIERNA |

INFANTIL ... NIÑO / NIÑA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
(A) PECHO | 52>58 | 58>64 | 64>70 | 70>76 | 76>82 | 82>88 |
(B) CINTURA | 45>51 | 51>57 | 57>63 | 63>69 | 69>75 | 75>81 |
(C) CADERA | ||||||
(D) LARGO ENTREPIERNA |

BEBÉ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | 106 | 112 | 118 | 124 | 2 | 3 |
(A) PECHO | ||||||
(B) CINTURA | ||||||
(C) CADERA | ||||||
(D) LARGO ENTREPIERNA |